Tarifs saisonniers
Nous acceptons les demandes pour 2023
3 services 50 amp | Section 2 (Village) | 1 mai 2023 au 31 octobre 2023 | 3600 $ +tx | |
3 services 30 et 50 amp | Section 3 (Parc) | 1 mai 2023 au 31 octobre 2023 | 3310 $ +tx | |
3 services 30 amp | Section 1 (Camping) | 12 mai 2023 au 13 septembre 2023 | 2965 $ +tx | |
2 services 30 amp | Section 1 (Camping) | 12 mai 2023 au 13 septembre 2023 | 2765$ +tx | |
Électricité seulement | Section 3 (Parc-Secteur Plage) | 9 juin 2023 au 11 septembre 2023 | 1980 $ +tx |
Inclus: Entreposage de votre VR - Hivers 2022-2023
Installation d'une cuisinette, d'un cabanon, ou d'un gazebo
Visiteurs sans frais additionnels
(Certaines restrictions s'imposent)
Tarifs voyageurs
3 services 50 amp | 60.88$ +tx | 1 mai 2022 au 31 octobre 2022 | Parc |
3 services 30 amp | 59.14$ +tx | 1 mai 2022 au 31 octobre 2022 | Parc |
3 services 30 amp | 59.14$ +tx | 14 mai 2022 au 13 septembre 2022 | Camping |
2 services 30 amp | 57.40$ +tx | 14 mai 2022 au 13 septembre 2022 | Plage - Section Camping |
2 services 30 amp | 57.40$ +tx | 1 mai 2022 au 31 octobre 2022 | Parc |
Électricité seulement | 53.06$ +tx | 1 juin 2022 au 30 septembre 2022 | Plage - Section Parc |
sans services | 49.58 $ +tx | 1 juin 2022 au 30 septembre 2022 | Plage - Section Parc |
Prêt-À-Camper
Coolbox M2, M3 et M8 (Couche 6) | Basse Saison | 195.00$ |
Coolbox M2, M3 et M8 (Couche 6) | 24 juin 2021 au 5 septembre 2021 | 235.00$ |
Coolbox M5 (Couche 4) | Basse Saison | 175.00$ |
Coolbox M5 (Couche 4) | 24 juin 2021 au 5 septembre 2021 | 215.00$ |
RABAIS de 30$ par nuitées | Séjour 7 de nuitées et plus | |
RABAIS de 20$ par nuitées | Séjour de 3 a 6 nuitées |